Πώς θα λάβετε το Πρώτο Μπόνους Κατάθεσης
- Κάντε κλικ εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη καταθέσεων.
- Επιλέξτε μέθοδο κατάθεσης.
- Εισάγετε τον κωδικό του μπόνους (από τον παρακάτω πίνακα) στο πεδίο κατάθεσης.
- Το ποσό του μπόνους θα προστεθεί στον λογαριασμό σας όταν θα έχετε συμπληρώσει με συναλλαγές τον απαραίτητο αριθμό πόντων συναλλάκτη. Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τους Ό&Π του μπόνους.
| Ελάχιστη Κατάθεση | Ποσό Μπόνους | Απαιτούμενοι Βαθμοί | Κωδικός Μπόνους |
|---|---|---|---|
| £750 | £150 | 150 | SILVER |
| £1,660 | £350 | 350 | AMBER |
| £3,300 | £800 | 700 | GOLD |
| £7,500 | £1,500 | 1500 | PLATINUM |
| £37,000 | £8,000 | 8000 | DIAMOND |
- Κάθε μέσο δίνει διαφορετικούς TPoints (πόντους συναλλάκτη) ανά ποσό συναλλαγών – ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να δείτε τον πλήρη πίνακα των μέσων.
- ** Αυτός ο κωδικός μπόνους ισχύει μόνο για ειδικές προωθήσεις μπόνους. Ο ειδικός κωδικός μπόνους θα δημοσιευτεί στην ισχύουσα ειδική προώθηση μπόνους.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πόσους Trader Points θα λάβετε για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο, με συναλλαγή ποσού ύψους £750.
Παράδειγμα για τους Trader Points (TPoints):
Αν ανοίξετε μία θέση στο Πετρέλαιο και αγοράσετε μια θέση αξίας £1,500, θα λάβετε 1,88 TPoints, όπως φαίνεται στον πίνακα. Κάθε £750 αξίζει 0,94 TPoints.
* Τα αναφερόμενα ποσά σε αυτό το παράδειγμα περιλαμβάνουν τη μόχλευση.
** Οι Trader Points σε αυτή τη σελίδα είναι κατά εκτίμηση και ενημερώνονται περιοδικά.
*** Οι Trader Points που σχετίζονται με το πρόγραμμα +Premium υπόκεινται σε προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και στον εκάστοτε διαχειριστή. Οι συσσωρευμένοι Trader Points ανά θέση θα εμφανίζονται στις οθόνες πληροφοριών ανοιχτών και κλειστών θέσεων, καθώς και στο μενού +Premium της εφαρμογής.
Πιο Δημοφιλή
| Όνομα | Πόντοι συναλλαγών ανά £750 |
|---|---|
| Πετρέλαιο | 0,94 |
| Ασήμι | 0,91 |
| GBP/USD | 0,10 |
| GBP/JPY | 0,16 |
| Δείκτης AI | 5,53 |
| Πετρέλαιο | Put 99 | Ιουλ | 13,92 |
| Brent Oil | 0,88 |
| ARM | Call 290 | Ιουν | 85,25 |
| Φυσικό Αέριο | 1,67 |
| Γερμανία 40 | 0,12 |
| S&P 500 | 0,09 |
| Χρυσός | 0,16 |
| Nasdaq 100 | 0,06 |
| Ιαπωνία 225 | 0,19 |
| HB 100 | 0,19 |
| Nasdaq 100 | Call 29450 | Μαϊ | 11,77 |
| Χονγκ Κονγκ 50 | Call 25800 | Μαϊ | 49,02 |
| Χρυσός | Call 4490 | Ιουλ | 23,83 |
| Φυσικό Αέριο | Call 3.1 | Ιουλ | 55,43 |
| Κάτω Χώρες 25 | Call 1020 | Ιουν | 18,58 |
| NVIDIA | Call 220 | Ιουν | 23,30 |
| Tesla | Call 425 | Μαϊ W4 | 66,62 |
| Ιαπωνία 225 | Call 63875 | Ιουν | 95,13 |
| Microsoft | Put 405 | Ιουν | 79,65 |
| Ευρώπη 50 | Put 5950 | Ιουν | 20,51 |
| Άργυρος (ασήμι) | Call 77.5 | Ιουλ | 47,44 |
| Palantir Technologies | Call 138 | Ιουν | 50,88 |
Εμπορεύματα
| Όνομα | Πόντοι συναλλαγών ανά £750 |
|---|---|
| Χρυσός | 0,16 |
| Ασήμι | 0,91 |
| Φυσικό Αέριο | 1,67 |
| Πετρέλαιο | 0,94 |
| Brent Oil | 0,88 |
| Πετρέλαιο Θέρμανσης | 0,59 |
| Αλουμίνιο | 1,90 |
| Καφές Arabica | 0,74 |
| Αναλογία χρυσού/αργύρου | 3,52 |
| Παλλάδιο | 3,69 |
| Χαλκός | 0,47 |
| Καλαμπόκι | 1,35 |
| Άπαχα γουρούνια | 0,81 |
| Ζάχαρη | 2,06 |
| Σιτάρι | 0,80 |
| Βενζίνη | 2,45 |
| Λευκόχρυσος | 1,61 |
| Ζώντα Βοοειδή | 0,50 |
| EUA | 0,79 |
| Κακάο | 2,90 |
| Σόγια | 1,01 |
| Feeder Cattle | 0,74 |
| Βαμβάκι | 2,21 |
| Λάδι σόγιας | 4,07 |
| Αλεύρι σόγιας | 0,55 |
| Ξυλεία | 2,02 |
| Βρώμη | 14,87 |
| Ακατέργαστο ρύζι | 1,24 |
| Καφές Robusta | 2,92 |
| Πετρέλαιο ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο | 1,35 |
Δείκτες
| Όνομα | Πόντοι συναλλαγών ανά £750 |
|---|---|
| HB 100 | 0,19 |
| ASX 200 | 0,35 |
| Γερμανία 40 | 0,12 |
| Ισπανία 35 | 0,95 |
| ΗΠΑ 30 | 0,10 |
| Κάτω Χώρες 25 | 0,43 |
| S&P 500 | 0,09 |
| Ιταλία 40 | 0,49 |
| Χονγκ Κονγκ 50 | 0,20 |
| Ευρώπη 50 | 0,34 |
| Κίνα A50 | 1,01 |
| Γαλλία 40 | 0,19 |
| Ελβετική 20 | 0,15 |
| Ελλάδα 25 | 2,02 |
| Nasdaq 100 | 0,06 |
| ΗΠΑ 2000 | 0,30 |
| VIX Volatility Index | 11,90 |
| NYSE FANG+ Index | 0,41 |
| Ιαπωνία 225 | 0,19 |
| Πολωνία 20 | 0,84 |
| Σιγκαπούρη 25 | 0,70 |
| Νορβηγία 25 | 1,54 |
| Δείκτης Γιγάντων Ακίνητης Περιουσίας | 1,61 |
| Σουηδία 30 | 0,19 |
| Δανία 25 | 2,38 |
| Δείκτης Μετοχής Κάνναβης | 54,32 |
| Γερμανία Mini-MCap | 3,91 |
| Δείκτης Metaverse Giants | 7,54 |
| Δείκτης NFT Giants | 7,53 |
| Δείκτης AI | 5,53 |
| Δείκτης κριτηρίων ESG | 3,02 |
| Παγκόσμιος δείκτης αναδυόμενων αγορών | 3,02 |
| Δείκτης Magnificent 7 | 7,54 |
| US MidCap 400 | 0,18 |
| Δείκτης Granolas | 7,53 |
| Δείκτης FX Λατινικής Αμερικής | 7,53 |
| Europe 600 | 1,00 |
| Δείκτης Άμυνας και Αεροναυπηγικής Ευρώπης | 7,53 |
| MSCI Αναδυόμενων Αγορών Κορέας | 17,20 |
| Δείκτης κορυφαίων εταιρειών εξόρυξης χρυσού Βόρειας Αμερική | 7,54 |
| Δείκτης κορυφαίων εταιρειών εξόρυξης αργύρου Βόρειας Αμερική | 7,53 |
| South Korea 200 Giants | 7,53 |
| North America Natural Gas Giants | 7,53 |
| North America Oil Giants | 7,54 |
| Ουγγαρία 12 | 3,63 |
| Αυστρία 20 | 11,77 |
| Δείκτης Abu Dhabi 15 | 4,02 |
| Δείκτης Ντουμπάι | 4,02 |
| Δείκτης NASDAQ Stockholm 30 | 1,07 |
| S&P TSX 60 | 1,50 |
| India Aggregated Exposure Index | 1,61 |
| Δείκτης PHLX Τομέα χρυσού/αργύρου | 6,43 |
| Σύνθετος Δείκτης Nasdaq | 1,71 |
| Δείκτης Nasdaq Βιοτεχνολογίας | 3,32 |
| Δείκτης NASDAQ Γερμανίας | 3,62 |
| Δείκτης NASDAQ Ηνωμένου Βασιλείου | 2,72 |
| NASDAQ Nordic 120 | 3,52 |
| Δείκτης NASDAQ Χονγκ Κονγκ | 1,01 |
| Δείκτης Nasdaq υγειονομικής περίθαλψης | 2,92 |
| Δείκτης πράσινης ενέργειας Nasdaq Clean Edge | 5,93 |
| Δείκτης NASDAQ Ιαπωνίας | 1,01 |
| Δείκτης Golden Dragon Κίνας | 2,01 |
Forex
| Όνομα | Πόντοι συναλλαγών ανά £750 |
|---|---|
| EUR/USD | 0,09 |
| EUR/GBP | 0,18 |
| EUR/AUD | 0,23 |
| EUR/NZD | 0,35 |
| EUR/CAD | 0,31 |
| EUR/CHF | 0,33 |
| GBP/USD | 0,10 |
| AUD/USD | 0,14 |
| NZD/USD | 0,38 |
| USD/CAD | 0,15 |
| USD/CHF | 0,22 |
| USD/JPY | 0,11 |
| Δείκτης Δολαρίου ΗΠΑ | 0,16 |
| EUR/JPY | 0,13 |
| AUD/CAD | 0,31 |
| AUD/CHF | 0,54 |
| AUD/JPY | 0,18 |
| AUD/NZD | 0,29 |
| CAD/CHF | 0,71 |
| CAD/JPY | 0,26 |
| CHF/JPY | 0,23 |
| GBP/AUD | 0,23 |
| GBP/CAD | 0,20 |
| GBP/CHF | 0,38 |
| GBP/JPY | 0,16 |
| GBP/NZD | 0,35 |
| NZD/CAD | 0,62 |
| NZD/CHF | 0,88 |
| NZD/JPY | 0,32 |
| USD/SGD | 0,32 |
| AUD/SGD | 0,55 |
| EUR/SGD | 0,34 |
| GBP/SGD | 0,35 |
| CHF/DKK | 0,52 |
| CHF/HUF | 1,52 |
| CHF/NOK | 0,49 |
| CHF/SEK | 1,69 |
| EUR/CZK | 1,00 |
| EUR/DKK | 0,20 |
| EUR/HUF | 1,66 |
| EUR/MXN | 1,75 |
| EUR/NOK | 0,51 |
| EUR/PLN | 0,43 |
| EUR/SEK | 0,41 |
| EUR/ZAR | 1,32 |
| GBP/DKK | 0,23 |
| GBP/NOK | 0,65 |
| GBP/SEK | 0,54 |
| GBP/THB | 1,84 |
| GBP/ZAR | 1,11 |
| USD/CNH | 0,18 |
| USD/CZK | 1,93 |
| USD/DKK | 0,19 |
| USD/HKD | 0,05 |
| USD/HUF | 1,63 |
| USD/KRW | 0,60 |
| USD/MXN | 0,58 |
| USD/NOK | 0,51 |
| USD/PLN | 0,69 |
| USD/RON | 2,25 |
| USD/SEK | 0,43 |
| USD/ZAR | 0,55 |
| SGD/JPY | 0,61 |
| DKK/NOK | 1,40 |
| SEK/NOK | 1,02 |
| ZAR/JPY | 1,04 |
| MXN/JPY | 0,92 |
| USD/ILS | 1,67 |
| USD/INR | 0,14 |
| EUR/ILS | 1,38 |
| GBP/ILS | 1,63 |
Μετοχές
| Όνομα | Πόντοι συναλλαγών ανά £750 |
|---|---|
| Rigetti | 10,00 |
| Spotify | 7,54 |
| ARM | 7,54 |
| Tesla | 4,03 |
| Intuit | 7,53 |
| NVIDIA (Διευρυμένο ωράριο) | 7,53 |
| NIO | 9,53 |
| Take-Two Interactive Software | 7,55 |
| D-Wave | 8,88 |
| IonQ | 7,47 |
| NVIDIA | 4,03 |
| BlackBerry | 10,24 |
| Virgin Galactic | 18,33 |
| Intel | 5,05 |
| AMD | 7,54 |
| Fresenius Medical Care | 5,12 |
| Micron | 7,53 |
| IBM | 5,03 |
| Bitmine Immersion | 8,83 |
| Bullish | 9,41 |
| MARA Holdings | 10,09 |
| Strategy | 7,54 |
| Coinbase | 10,06 |
| CleanSpark | 7,46 |
| Riot Platforms | 7,71 |
| Hut 8 | 7,55 |
| Keel | 10,42 |
| Canopy Growth | 56,02 |
| Tilray Brands | 9,32 |
| Aurora Cannabis | 14,32 |
| Cronos Group | 11,04 |
| Rolls-Royce | 4,03 |
| HSBC | 5,03 |
| BAE Systems | 8,04 |
| Rightmove | 5,02 |
| Lloyds Banking Group | 6,04 |
| Weir | 7,54 |
| easyJet | 4,02 |
| Tate & Lyle | 6,03 |
| Fresnillo | 10,04 |
| Barclays | 10,03 |
| RELX | 5,03 |
| Vodafone | 5,04 |
| SSE | 7,03 |
| BP | 5,03 |
| Taylor Wimpey | 5,04 |
| Sainsbury's | 6,02 |
| Great Portland Estates | 5,05 |
| BT | 6,03 |
| British Land | 8,04 |
| Tesco | 7,04 |
| Croda International | 5,03 |
| SEGRO | 5,03 |
| Greggs | 10,05 |
| Marks & Spencer | 10,03 |
| GlaxoSmithKline | 6,03 |
| 3i | 7,53 |
| Persimmon | 7,54 |
| Experian | 5,03 |
| Barratt Redrow | 7,55 |
| RS Group | 10,04 |
| LGEN | 7,54 |
| Ocado | 7,53 |
| Standard Life | 5,04 |
| British American Tobacco | 5,03 |
| Pennon | 5,04 |
| Aviva | 6,04 |
| Mondi | 5,04 |
| Next | 7,54 |
| IG Group | 5,04 |
| Rio Tinto | 3,89 |
| Standard Chartered | 5,03 |
| Anglo American | 7,54 |
| LSE | 5,03 |
| St James's Place | 7,54 |
| Rentokil Initial | 7,54 |
| Antofagasta | 7,54 |
| Hiscox | 5,03 |
| Centrica | 10,02 |
| Diageo | 5,03 |
| Pearson | 10,04 |
| Halma | 5,03 |
| NatWest | 10,03 |
| British Foods | 8,04 |
| Entain | 7,55 |
| ITV | 10,07 |
| Admiral | 10,04 |
| Aberdeen Group | 9,03 |
| Kingfisher | 9,04 |
| Travis Perkins | 10,03 |
| IAG | 10,04 |
| National Grid | 6,03 |
| Unilever | 5,03 |
| AstraZeneca (UK) | 5,03 |
| Burberry | 7,55 |
| Derwent London | 5,03 |
| WPP | 7,53 |
| Intertek | 5,03 |
| RB | 6,03 |
| IMI | 10,04 |
| Whitbread | 8,04 |
| Sage | 7,03 |
| United Utilities | 6,03 |
| Inchcape | 5,04 |
| Glencore | 7,54 |
| Imperial Brands | 5,03 |
| Informa | 5,03 |
| DCC | 5,03 |
| Renishaw | 10,05 |
| Hikma Pharmaceuticals | 5,03 |
| Spirax-Sarco Engineering | 5,03 |
| Hays | 9,91 |
| Smiths | 7,54 |
| Rotork | 10,03 |
| Severn Trent | 5,03 |
| Land Securities | 8,04 |
| Schroders | 7,53 |
| Berkeley Group | 5,03 |
| Bellway | 5,03 |
| Ashmore | 9,06 |
| J. Matthey | 8,04 |
| Smith & Nephew | 6,03 |
| Prudential | 7,54 |
| Intermediate Capital | 7,54 |
| Howden Joinery | 10,04 |
| Bunzl | 7,54 |
| Meta | 7,53 |
| First Solar | 7,54 |
| Tempus AI | 7,53 |
| Alibaba | 5,02 |
| Deckers Outdoor | 7,55 |
| Alphabet | 7,54 |
| Lockheed Martin | 7,04 |
| Globalfoundries | 7,59 |
| Sprinklr | 9,42 |
| United Microelectronics | 9,89 |
| Agilent Technologies | 7,53 |
| Apple | 4,04 |
| Dell Technologies | 7,55 |
| Blackbaud | 10,02 |
| HP | 7,58 |
| Humana | 7,54 |
| Snowflake | 5,01 |
| Amazon | 4,03 |
| Occidental | 10,08 |
| General Motors | 7,48 |
| Workday | 5,00 |
| Illumina | 7,55 |
| Canadian Solar | 10,13 |
| Marvell | 7,52 |
| Bumble | 16,26 |
| Qualcomm | 7,52 |
| Lumen Technologies | 9,57 |
| AbCellera Biologics | 28,12 |
| Cerebras | 7,55 |
| PayPal | 7,51 |
| Lucid Group | 10,10 |
| CrowdStrike | 7,54 |
| QuantumScape | 18,16 |
| Affirm Holdings | 10,07 |
| UiPath | 10,02 |
| American Airlines | 10,10 |
| HUYA | 8,07 |
| Amphenol | 7,52 |
| SolarEdge | 7,63 |
| Charter Spectrum | 7,53 |
| Ralph Lauren | 7,53 |
| Circle Internet | 7,05 |
| Zeta Global Holdings Corp. | 4,82 |
| Te Connectivity | 7,54 |
| Bloom Energy | 7,54 |
| Suncor Energy | 7,59 |
| Futu Holdings | 7,54 |
| Under Armour | 7,40 |
| Plug Power | 13,06 |
| Microsoft | 7,53 |
| Oracle | 5,02 |
| Cisco | 5,00 |
| Trip.com Group | 7,61 |
| Carnival | 7,70 |
| Chevron | 7,53 |
| Eli Lilly | 7,53 |
| Exelon | 5,03 |
| Honeywell | 7,55 |
| ExxonMobil | 5,02 |
| ServiceNow | 7,55 |
| Palo Alto Networks | 7,54 |
| Salesforce | 7,53 |
| Skyworks Solutions | 7,48 |
| The AES | 7,52 |
| Walmart | 5,03 |
| NetApp | 7,51 |
| Netflix | 7,49 |
| S.Copper | 7,55 |
| Broadcom | 7,55 |
| Teradyne | 7,54 |
| Quanta Services | 7,54 |
| The Travelers Companies | 7,53 |
| Albemarle | 10,03 |
| Enersys | 10,06 |
| Mongodb | 7,53 |
| iQIYI | 19,03 |
| Uber | 7,50 |
| NASDAQ | 7,50 |
| Archer Aviation | 9,51 |
| Lumentum | 7,54 |
| Echostar | 6,02 |
| Apollo Global Management | 5,06 |
| Trump Media & Technology Group | 7,54 |
| Sofi Technologies | 7,73 |
| Ballard Power Systems | 7,10 |
| Palantir Technologies | 10,03 |
| XPeng | 7,78 |
| Asana | 7,67 |
| Corsair | 5,36 |
| Airbnb | 7,50 |
| Opendoor | 15,51 |
| SentinelOne | 10,14 |
| Duolingo | 5,02 |
| CoreWeave | 5,58 |
| Super Micro Computer | 7,65 |
| Birkenstock Holding | 7,47 |
| KLA | 7,54 |
| Corning | 7,54 |
| Nike | 7,47 |
| Etsy | 7,54 |
| Roblox | 2,12 |
| Rivian | 7,73 |
| Intuitive Surgical | 7,53 |
| Textron | 7,56 |
| Adobe | 7,55 |
| BCE | 4,92 |
| Deere | 7,55 |
| DraftKings | 7,59 |
| MP Materials | 10,10 |
| TAL Education | 7,19 |
| Planet Fitness | 7,45 |
| Klarna | 7,42 |
| Copart | 7,43 |
| Nutanix | 9,03 |
| Western Digital | 7,53 |
| Delta Air Lines | 7,49 |
| Mastercard | 5,04 |
| Norwegian Cruise Line | 7,40 |
| Zillow | 7,51 |
| Peloton | 6,99 |
| FirstEnergy | 5,00 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | 7,48 |
| United Airlines | 7,52 |
| Graphic Packaging | 5,96 |
| Coupang | 9,94 |
| Cloudflare | 7,52 |
| Walt Disney | 7,50 |
| Coty | 9,89 |
| Williams-Sonoma | 7,52 |
| S&P Global | 7,55 |
| AGNC Investment | 7,87 |
| Bilibili | 7,60 |
| RC Cruises | 7,54 |
| P&G | 5,02 |
| Fastly | 7,49 |
| J & J | 5,02 |
| FedEx | 7,53 |
| Coca-Cola | 5,07 |
| Sunrun | 10,30 |
| Campbell's | 4,90 |
| DocuSign | 7,50 |
| Block | 7,54 |
| Dynatrace | 7,65 |
| First Majestic Silver | 14,27 |
| Revolution Medicines | 7,52 |
| Huntsman | 7,66 |
| C3.ai | 15,91 |
| Elevance Health | 7,04 |
| TSMC | 7,55 |
| Comcast | 5,23 |
| Philip Morris | 5,05 |
| DataDog | 7,53 |
| Jabil Circuit | 7,54 |
| VeriSign | 5,02 |
| Snap | 7,08 |
| Lemonade | 7,58 |
| UnitedHealth | 7,54 |
| Ebay | 7,56 |
| Keysight Technologies | 7,54 |
| Boeing | 7,53 |
| Toll Brothers | 7,54 |
| V.F. | 7,31 |
| Lowe's | 7,55 |
| AT&T | 5,17 |
| Bank of America | 7,54 |
| MakeMyTrip | 8,21 |
| Alliant Energy | 5,03 |
| Hims & Hers | 8,88 |
| First Horizon | 7,44 |
| Robinhood | 10,08 |
| Corteva | 7,55 |
| Kohl's | 7,80 |
| Grocery Outlet | 5,10 |
| Bath & Body Works | 7,46 |
| JD.Com | 7,53 |
| FMC | 7,74 |
| Southwest Airlines | 7,64 |
| Lennar | 7,50 |
| CIENA | 7,53 |
| Everpur | 7,54 |
| Whirlpool | 7,59 |
| Applied Mat. | 7,53 |
| Roku | 7,53 |
| Moderna | 7,47 |
| BETA Technologies | 10,01 |
| Mobileye | 6,83 |
| Caterpillar | 7,54 |
| Toyota | 8,05 |
| The Trade Desk | 9,87 |
| Home Depot | 7,52 |
| FCX | 7,58 |
| Teck | 7,49 |
| APD | 5,04 |
| Transocean | 10,26 |
| Figma | 9,21 |
| The Blackstone | 7,56 |
| Bio-Rad | 7,53 |
| Arista Networks | 7,55 |
| Sonoco | 5,12 |
| Eagle Materials | 10,04 |
| Caesars Entertainment | 7,45 |
| Petco | 19,24 |
| Mercury Systems | 5,05 |
| Sabre | 13,10 |
| TG Therapeutics | 7,48 |
| Krispy Kreme | 15,51 |
| Republic Services | 5,01 |
| Western Union | 4,76 |
| UPS | 7,52 |
| HCA Healthcare | 7,54 |
| LegalZoom.com | 9,50 |
| Regeneron | 5,02 |
| Boston Scientific | 5,05 |
| Dominion | 5,02 |
| Starbucks | 7,54 |
| McDonald's | 5,04 |
| Baidu | 7,52 |
| Cadence Design Systems | 7,55 |
| MGM | 7,55 |
| Northrop Grumman | 5,03 |
| AppLovin | 10,03 |
| MercadoLibre | 7,54 |
| Lululemon Athletica | 7,56 |
| CBRE | 7,56 |
| ICICI Bank | 7,70 |
| McKesson | 5,03 |
| DXC Technology | 7,37 |
| Barrick Mining | 7,61 |
| Abbott | 7,57 |
| Newmont | 7,50 |
| Zscaler | 7,56 |
| Visa | 5,03 |
| Dexcom | 7,59 |
| Axon Enterprise | 5,03 |
| Nucor | 7,55 |
| Shopify | 7,56 |
| AbbVie | 5,01 |
| Pfizer | 5,04 |
| 7,56 | |
| Doximity | 10,17 |
| Canadian Natural Resource | 7,45 |
| General Dynamics | 8,03 |
| Cooper | 5,00 |
| Petrobras | 7,61 |
| StoneCo | 7,31 |
| Nordson | 7,52 |
| Nu Holdings | 7,78 |
| NextEra Energy | 7,57 |
| Honda | 4,94 |
| Jinko Solar | 10,22 |
| Copa Holdings | 10,06 |
| GameStop | 9,11 |
| Seagate | 7,54 |
| Lattice Semiconductor | 7,58 |
| Virtu Financial | 5,12 |
| Manpower | 7,55 |
| Rocket Companies | 5,18 |
| Gitlab | 7,50 |
| 3M | 5,00 |
| Brookfield Corporation (US) | 7,51 |
| ON Semiconductor | 7,54 |
| Akamai | 5,05 |
| Canada Goose Holdings | 10,18 |
| Fidelity | 5,08 |
| Ford | 7,46 |
| Zoom | 7,58 |
| Alexandria | 5,02 |
| Kingsoft Cloud Holdings | 7,77 |
| Ambarella | 10,08 |
| Microchip | 7,52 |
| Maravai LifeSciences Holdings | 6,88 |
| Amdocs | 7,47 |
| Pag Seguro Digital | 7,71 |
| Wendy's Company | 10,57 |
| monday.com | 10,03 |
| NOV | 10,16 |
| Estee Lauder | 7,50 |
| Dollar Tree | 7,52 |
| PulteGroup | 7,55 |
| Allegion | 5,01 |
| Adient | 10,27 |
| AMEX | 7,55 |
| Lyft | 7,40 |
| Reliance | 7,53 |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 7,86 |
| Morgan Stanley | 7,54 |
| Stellantis | 5,32 |
| Marqeta | 12,60 |
| Cognizant | 7,61 |
| Sony | 7,62 |
| BlackRock | 7,54 |
| Gilead | 5,05 |
| Expedia | 7,55 |
| Costco | 5,03 |
| Accenture | 7,55 |
| Berkshire Hathaway | 5,03 |
| General Electric | 7,52 |
| Synchrony Financial | 6,01 |
| Aecom | 7,59 |
| Marathon Petroleum | 7,54 |
| Franco-Nevada | 5,03 |
| Vertex | 5,02 |
| JetBlue Airways | 9,94 |
| Zebra | 7,54 |
| Flex | 7,52 |
| Sea | 7,57 |
| Certara | 28,87 |
| LKQ | 7,51 |
| Joby Aviation | 9,13 |
| The Allstate | 5,03 |
| Sun Life Financial | 7,54 |
| ConAgra Foods | 5,20 |
| Church & Dwight | 7,52 |
| Shake Shack | 9,47 |
| Archer Daniels | 7,49 |
| CGI | 5,11 |
| ConocoPhillips | 7,51 |
| Infosys | 7,88 |
| Fortinet | 7,52 |
| CDW | 7,50 |
| Tandem Diabetes Care | 7,82 |
| Global Payments | 7,56 |
| Aramark | 7,61 |
| Tencent Music Entertainment | 7,93 |
| On Holding | 7,59 |
| Brightstar Lottery | 9,80 |
| Newell Brands | 8,36 |
| Dropbox | 5,13 |
| Mosaic | 7,64 |
| JFrog | 9,07 |
| Willis Towers Watson | 5,05 |
| Motorola | 5,03 |
| TripAdvisor | 10,22 |
| Grab | 8,57 |
| Texas Inst. | 7,55 |
| Cognex | 7,58 |
| Lam Research | 7,55 |
| CF Industries | 7,55 |
| Iridium Communications | 7,63 |
| Raytheon Technologies | 7,56 |
| Insmed | 10,03 |
| Ubiquiti | 13,05 |
| FIGS | 9,65 |
| Mettler-Toledo | 7,54 |
| Vale | 7,36 |
| Analog Devices | 7,53 |
| Target | 7,57 |
| Medtronic | 5,00 |
| Gap | 7,41 |
| PACCAR | 7,52 |
| Hewlett Packard | 7,47 |
| Ziff Davis | 10,15 |
| Diamondback Energy | 10,03 |
| Kennametal | 10,04 |
| Cleveland-Cliffs | 7,35 |
| Jazz Pharmaceuticals | 7,55 |
| Monster Beverage | 7,56 |
| Raymond James | 7,55 |
| 7,43 | |
| Levi Strauss | 7,33 |
| Kraft Heinz | 7,57 |
| Fluor | 9,05 |
| Warner Music Group | 4,92 |
| Zoetis | 7,54 |
| Welltower | 7,53 |
| Gen Digital | 4,85 |
| Flywire | 9,95 |
| Wayfair | 7,57 |
| Atlassian | 7,59 |
| Teladoc | 7,63 |
| Vertiv | 5,03 |
| NCR Voyix | 10,76 |
| Clorox | 4,98 |
| Unity Software | 7,55 |
| Sibanye Stillwater | 10,45 |
| Danaher | 7,52 |
| AMETEK | 7,55 |
| Howmet Aerospace | 5,01 |
| Cheniere Energy | 7,52 |
| Valero Energy | 7,52 |
| 7,53 | |
| Cencora | 5,05 |
| PTC | 7,52 |
| Veeva Systems | 7,52 |
| Bright Horizons Family Solutions | 7,49 |
| Stryker | 7,55 |
| Goldman Sachs | 7,54 |
| Vistra | 6,01 |
| Veracyte | 9,94 |
| Bausch Health | 7,40 |
| Ares Capital | 7,54 |
| Carrier Global | 7,59 |
| Dollar General | 5,06 |
| Rogers Communications | 4,93 |
| Avient | 10,05 |
| Consolidated Edison | 5,03 |
| Advanced Energy | 10,03 |
| Amgen | 5,05 |
| KBR | 10,16 |
| PepsiCo | 5,04 |
| Jacobs Engineering | 7,54 |
| Electronic Arts | 5,04 |
| IPG Photonics | 7,53 |
| Prudential Financial | 7,51 |
| Jack Henry & Associates | 5,04 |
| Waters | 7,55 |
| Warner Bros. Discovery | 5,57 |
| Magna International | 7,51 |
| Duke Energy | 5,05 |
| Chipotle | 7,40 |
| Fiserv | 4,99 |
| Eaton | 7,55 |
| Baker Hughes | 7,46 |
| Playtika | 20,52 |
| PNC Financial | 7,53 |
| LyondellBasell Industries | 7,49 |
| Prosperity Bancshares | 10,03 |
| CSX | 7,47 |
| Fastenal | 7,56 |
| Rockwell Automation | 7,54 |
| Centene | 4,99 |
| Twilio | 7,53 |
| The Progressive | 5,03 |
| Sonos | 9,80 |
| Digital Realty | 5,01 |
| Cameco | 10,00 |
| Sanofi | 4,97 |
| AIG | 7,50 |
| Biogen | 6,03 |
| Okta | 7,58 |
| Fidelity National Financial | 7,60 |
| Autonation | 7,54 |
| Citigroup | 7,52 |
| Carvana | 7,60 |
| Xylem | 7,54 |
| American Water Works | 7,56 |
| Ecolab | 7,53 |
| Charles Schwab | 7,51 |
| Eastman Chemical | 7,47 |
| Invesco | 7,38 |
| CMS Energy | 6,07 |
| Waste Management | 5,01 |
| Pan American Silver | 13,46 |
| Dolby | 7,53 |
| SYSCO | 7,52 |
| NovaGold Resources | 10,28 |
| Hershey | 6,02 |
| Factset Research | 5,02 |
| Xcel Energy | 4,97 |
| Arthur J. Gallagher | 7,52 |
| Celanese | 7,52 |
| Appian | 7,45 |
| Flowserve | 10,05 |
| American Tower | 5,04 |
| Simon Property | 7,56 |
| Markel | 5,03 |
| Paychex | 7,49 |
| SLB | 8,05 |
| NXP Semiconductors | 7,54 |
| Cenovus | 8,97 |
| Enterprise Prod. | 7,64 |
| Devon Energy | 9,12 |
| Realty Income | 5,02 |
| Chewy | 7,32 |
| Sportradar Group | 7,68 |
| Phillips 66 | 7,56 |
| O'Reilly | 7,05 |
| Polaris Inc | 7,58 |
| Equity Residential | 5,04 |
| RPM | 7,50 |
| Verizon | 4,99 |
| Halliburton | 9,98 |
| Dover | 7,56 |
| Capital One | 7,56 |
| Northern Trust | 6,05 |
| Ross Stores | 7,53 |
| Franklin | 7,46 |
| Ecopetrol | 7,28 |
