得到保護且安全
根據監管要求,您的數據將得到安全保護,您的資金保存在獨立的銀行帳戶中。
Plus500 does not provide CFD services to residents of the United States. Visit our U.S. website at us.plus500.com.
| 最低存款額 | 紅利金額 | 所需的交易點數 | 紅利代碼 |
|---|---|---|---|
| £750 | £150 | 150 | SILVER |
| £1,660 | £350 | 350 | AMBER |
| £3,300 | £800 | 700 | GOLD |
| £7,500 | £1,500 | 1500 | PLATINUM |
| £37,000 | £8,000 | 8000 | DIAMOND |
下表顯示,當您交易金額達£750時,每項工具可獲得的交易者積分數量。
交易者積分(TPoints)示例:
若您在原油開倉並買入價值£1,500的倉位,將如表所示獲得1.88個交易者積分。 每£750相當於0.94個交易者積分。
* 本示例中的指定金額包含槓桿。
** 本網頁上的交易者積分為估計值,並會定期更新。
*** 與+Premium計劃相關的交易者積分受資格條件及營運商規限。 每個倉位的累計交易者積分將顯示於已開倉及已平倉倉位資訊畫面,以及應用程式中的+Premium功能表內。
| 名稱 | 每 £750 之交易點數 |
|---|---|
| 原油 | 0.94 |
| 白銀 | 0.93 |
| 英鎊/美元 | 0.11 |
| 英鎊/日圓 | 0.16 |
| 人工智能指數 | 5.53 |
| 原油 | Put 99 | 七月 | 13.92 |
| 布倫特原油 | 0.88 |
| ARM | Call 290 | 六月 | 84.46 |
| 天然氣 | 1.67 |
| 德國 40 | 0.12 |
| S&P 500 | 0.09 |
| 黃金 | 0.16 |
| 納斯達克100指數 | 0.06 |
| 日經225指數 | 0.19 |
| 英國 100 | 0.19 |
| 納斯達克100指數 | Call 29450 | 五月 | 11.76 |
| 香港HS50指數 | Call 25800 | 五月 | 49.02 |
| 黃金 | Call 4490 | 七月 | 23.72 |
| 天然氣 | Call 3.1 | 七月 | 55.43 |
| 荷蘭 25 | Call 1020 | 六月 | 18.58 |
| NVIDIA | Call 220 | 六月 | 23.30 |
| Tesla | Call 425 | 五月 W4 | 67.02 |
| 日經225指數 | Call 63875 | 六月 | 95.13 |
| Microsoft | Put 405 | 六月 | 79.65 |
| 歐洲 50 | Put 5950 | 六月 | 20.51 |
| 白銀 | Call 77.5 | 七月 | 47.44 |
| Palantir Technologies | Call 138 | 六月 | 50.88 |
| 名稱 | 每 £750 之交易點數 |
|---|---|
| 黃金 | 0.16 |
| 白銀 | 0.93 |
| 天然氣 | 1.67 |
| 原油 | 0.94 |
| 布倫特原油 | 0.88 |
| 燃料油 | 0.59 |
| 鋁 | 1.90 |
| 阿拉比卡咖啡 | 0.74 |
| 金銀比 | 3.52 |
| 鈀金 | 3.69 |
| 銅 | 0.47 |
| 玉米 | 1.35 |
| 瘦肉猪 | 0.81 |
| 糖 | 2.06 |
| 小麥 | 0.80 |
| 汽油 | 2.45 |
| 白金 | 1.61 |
| 活牛 | 0.50 |
| EUA | 0.79 |
| 可可 | 2.90 |
| 黃豆 | 1.01 |
| 飼牛 | 0.74 |
| 棉花 | 2.21 |
| 大豆油 | 4.07 |
| 大豆粉 | 0.55 |
| 木材 | 2.02 |
| 燕麥 | 14.87 |
| 粗米 | 1.47 |
| 羅布斯塔咖啡 | 2.92 |
| 低硫柴油 | 1.35 |
| 名稱 | 每 £750 之交易點數 |
|---|---|
| 英國 100 | 0.19 |
| ASX 200 | 0.35 |
| 德國 40 | 0.12 |
| 西班牙 35 | 0.95 |
| 美國30 | 0.10 |
| 荷蘭25 | 0.42 |
| S&P 500 | 0.09 |
| 意大利 40 | 0.49 |
| 香港HS50指數 | 0.20 |
| 歐洲50 | 0.34 |
| 中國A50 | 1.01 |
| 法國40 | 0.19 |
| 瑞士20 | 0.15 |
| 希腊 25 | 2.02 |
| 納斯達克100指數 | 0.06 |
| 美國2000 | 0.30 |
| VIX恐慌指數 | 11.90 |
| NYSE FANG+ 指數 | 0.41 |
| 日經225指數 | 0.19 |
| 波蘭20 | 0.84 |
| 新加坡25 | 0.70 |
| 挪威 25 | 1.54 |
| 房地產巨頭指數 | 1.61 |
| 瑞典 30 | 0.19 |
| 丹麦 25 | 2.38 |
| 大麻股票指數 | 54.30 |
| 德國Mini-MCap | 3.91 |
| 元宇宙巨頭指數 | 7.54 |
| NFT 巨頭指數 | 7.54 |
| 人工智能指數 | 5.53 |
| ESG影響指數 | 3.02 |
| 全球新興市場指數 | 3.02 |
| 七巨頭指數 | 7.54 |
| US MidCap 400 | 0.18 |
| Granolas指數 | 7.53 |
| 拉丁美洲外匯指數 | 7.53 |
| Europe 600 | 1.00 |
| 歐洲國防與航空指數 | 7.53 |
| MSCI新興市場韓國 | 17.20 |
| 北美黃金開採巨頭指數 | 7.54 |
| 北美白銀開採巨頭指數 | 7.53 |
| South Korea 200 Giants | 7.53 |
| North America Natural Gas Giants | 7.53 |
| North America Oil Giants | 7.54 |
| 匈牙利12 | 3.63 |
| 奧地利20 | 11.77 |
| 阿布扎比15指數 | 4.02 |
| 杜拜指數 | 4.02 |
| NASDAQ Stockholm 30 Index | 1.07 |
| S&P TSX 60 | 1.50 |
| India Aggregated Exposure Index | 1.61 |
| PHLX 黃金/白銀行業指數 | 6.43 |
| 納斯達克綜合指數 | 1.71 |
| 納斯達克生物科技指數 | 3.32 |
| 納斯達克德國指數 | 3.62 |
| 納斯達克英國指數 | 2.72 |
| 納斯達克北歐120指數 | 3.52 |
| 納斯達克香港指數 | 1.01 |
| 納斯達克醫療保健指數 | 2.92 |
| 納斯達克 Clean Edge 綠色能源指數 | 5.93 |
| 納斯達克日本指數 | 1.01 |
| 中國金龍指數 | 2.01 |
| 名稱 | 每 £750 之交易點數 |
|---|---|
| 歐元/美元 | 0.09 |
| 歐元/英鎊 | 0.18 |
| 欧元/澳元 | 0.23 |
| 欧元/纽元 | 0.35 |
| 歐元/加元 | 0.31 |
| 歐元/瑞士法郎 | 0.33 |
| 英鎊/美元 | 0.11 |
| 澳元/美元 | 0.14 |
| 紐西蘭元/美元 | 0.38 |
| 美元/加元 | 0.15 |
| 美元/瑞郎 | 0.22 |
| 美元/日圓 | 0.11 |
| 美元指數 | 0.16 |
| 歐元/日圓 | 0.13 |
| 澳元/加元 | 0.31 |
| 澳元/瑞郎 | 0.54 |
| 澳元/日元 | 0.18 |
| 澳元/紐西蘭元 | 0.29 |
| 加元/瑞郎 | 0.71 |
| 加元/日元 | 0.26 |
| 瑞郎/日元 | 0.23 |
| 英镑/澳元 | 0.23 |
| 英鎊/加元 | 0.21 |
| 英鎊/瑞郎 | 0.38 |
| 英鎊/日圓 | 0.16 |
| 英镑/纽元 | 0.35 |
| 纽元/加元 | 0.62 |
| 纽元/瑞郎 | 0.88 |
| 纽元/日元 | 0.32 |
| 美元/新元 | 0.32 |
| 澳元/新加坡幣 | 0.55 |
| 歐元/新加坡元 | 0.34 |
| 英鎊/新加坡元 | 0.35 |
| 瑞郎/丹麦克朗 | 0.52 |
| 瑞士法郎/匈牙利福林 | 1.52 |
| 瑞郎/挪威克朗 | 0.48 |
| 瑞郎/瑞典克朗 | 1.69 |
| 歐元/捷克克朗 | 1.00 |
| 歐元/丹麥克朗 | 0.20 |
| 歐元/匈牙利福林 | 1.63 |
| 歐元/墨西哥比索 | 1.75 |
| 欧元/挪威克朗 | 0.51 |
| 歐元/波蘭茲羅提 | 0.43 |
| 歐元/瑞典克朗 | 0.41 |
| 歐元/南非蘭特 | 1.32 |
| 英镑/丹麦克朗 | 0.23 |
| 英镑/挪威克朗 | 0.65 |
| 英镑/瑞典克朗 | 0.55 |
| 英鎊/泰銖 | 1.84 |
| 英鎊/南非蘭特 | 1.11 |
| 美元/人民幣 | 0.18 |
| 美元/捷克克朗 | 1.93 |
| 美元/丹麥克朗 | 0.19 |
| 美元/港元 | 0.05 |
| 美元/匈牙利福林 | 1.60 |
| 美元/韓元 | 0.60 |
| 美元/墨西哥比索 | 0.58 |
| 美元/挪威克朗 | 0.51 |
| 美元/波蘭茲羅提 | 0.69 |
| 美元/羅馬尼亞列伊 | 2.25 |
| 美元/瑞典克朗 | 0.43 |
| 美元/扎尔 | 0.55 |
| 新加坡元/日元 | 0.61 |
| 丹麦克朗/挪威克朗 | 1.40 |
| 瑞典克朗/挪威克朗 | 1.02 |
| 南非蘭特/日元 | 1.04 |
| 墨西哥比索/日圓 | 1.05 |
| 美元/以色列謝克爾 | 1.67 |
| 美元/印度盧比 | 0.14 |
| 歐元/以色列幣 | 1.38 |
| GBP/ILS | 1.63 |
| 名稱 | 每 £750 之交易點數 |
|---|---|
| Rigetti | 9.99 |
| Spotify | 7.54 |
| ARM | 7.54 |
| Tesla | 4.03 |
| Intuit | 7.53 |
| NVIDIA(延時) | 7.53 |
| NIO | 9.53 |
| Take-Two Interactive Software | 7.55 |
| D-Wave | 8.88 |
| IonQ | 7.46 |
| NVIDIA | 4.03 |
| BlackBerry | 10.24 |
| Virgin Galactic | 18.33 |
| Intel | 5.05 |
| AMD | 7.54 |
| Fresenius Medical Care | 5.12 |
| Micron | 7.53 |
| IBM | 5.03 |
| Bitmine Immersion | 8.83 |
| Bullish | 9.41 |
| MARA Holdings | 10.09 |
| Strategy | 7.55 |
| Coinbase | 10.01 |
| CleanSpark | 8.08 |
| Riot Platforms | 7.71 |
| Hut 8 | 7.55 |
| Keel | 10.42 |
| Canopy Growth | 56.02 |
| Tilray Brands | 9.32 |
| Aurora Cannabis | 14.32 |
| Cronos Group | 11.04 |
| Rolls-Royce | 4.03 |
| 匯豐集團 | 5.03 |
| BAE Systems | 8.04 |
| Rightmove | 5.02 |
| Lloyds Banking Group | 6.04 |
| Weir | 7.54 |
| easyJet | 4.02 |
| Tate & Lyle | 6.03 |
| Fresnillo | 10.04 |
| Barclays | 10.03 |
| RELX | 5.03 |
| Vodafone | 5.04 |
| SSE | 7.03 |
| BP | 5.03 |
| Taylor Wimpey | 5.04 |
| Sainsbury's | 6.02 |
| Great Portland Estates | 5.05 |
| BT | 6.03 |
| British Land | 8.04 |
| Tesco | 7.04 |
| Croda International | 5.03 |
| SEGRO | 5.03 |
| Greggs | 10.05 |
| Marks & Spencer | 10.03 |
| GlaxoSmithKline | 6.03 |
| 3i | 7.53 |
| Persimmon | 7.54 |
| Experian | 5.03 |
| Barratt Redrow | 7.55 |
| RS Group | 10.04 |
| LGEN | 7.54 |
| Ocado | 7.53 |
| Standard Life | 5.04 |
| British American Tobacco | 5.03 |
| Pennon | 5.04 |
| Aviva | 6.04 |
| Mondi | 5.04 |
| Next | 7.54 |
| IG Group | 5.04 |
| Rio Tinto | 3.89 |
| Standard Chartered | 5.03 |
| Anglo American | 7.54 |
| LSE | 5.03 |
| St James's Place | 7.54 |
| Rentokil Initial | 7.54 |
| Antofagasta | 7.54 |
| Hiscox | 5.03 |
| Centrica | 10.02 |
| Diageo | 5.03 |
| Pearson | 10.04 |
| Halma | 5.03 |
| NatWest | 10.03 |
| British Foods | 8.04 |
| Entain | 7.55 |
| ITV | 10.07 |
| Admiral | 10.04 |
| Aberdeen Group | 9.03 |
| Kingfisher | 9.04 |
| Travis Perkins | 10.03 |
| IAG | 10.04 |
| National Grid | 6.03 |
| Unilever | 5.03 |
| AstraZeneca (UK) | 5.03 |
| Burberry | 7.55 |
| Derwent London | 5.03 |
| WPP | 7.53 |
| Intertek | 5.03 |
| RB | 6.03 |
| IMI | 10.04 |
| Whitbread | 8.04 |
| Sage | 7.03 |
| United Utilities | 6.03 |
| Inchcape | 5.04 |
| Glencore | 7.54 |
| Imperial Brands | 5.03 |
| Informa | 5.03 |
| DCC | 5.03 |
| Renishaw | 10.05 |
| Hikma Pharmaceuticals | 5.03 |
| Spirax-Sarco Engineering | 5.03 |
| Hays | 9.91 |
| Smiths | 7.54 |
| Rotork | 10.03 |
| Severn Trent | 5.03 |
| Land Securities | 8.04 |
| Schroders | 7.53 |
| Berkeley Group | 5.03 |
| Bellway | 5.03 |
| Ashmore | 9.06 |
| J. Matthey | 8.04 |
| Smith & Nephew | 6.03 |
| Prudential | 7.54 |
| Intermediate Capital | 7.54 |
| Howden Joinery | 10.04 |
| Bunzl | 7.54 |
| Meta | 7.53 |
| First Solar | 7.54 |
| Tempus AI | 7.53 |
| Alibaba | 5.02 |
| Deckers Outdoor | 7.54 |
| Alphabet | 7.54 |
| Lockheed Martin | 7.04 |
| Globalfoundries | 7.59 |
| Sprinklr | 9.42 |
| United Microelectronics | 9.89 |
| Agilent Technologies | 7.53 |
| Apple | 4.04 |
| Dell Technologies | 7.55 |
| Blackbaud | 10.02 |
| HP | 7.58 |
| Humana | 7.54 |
| Snowflake | 5.01 |
| Amazon | 4.03 |
| Occidental | 10.09 |
| General Motors | 7.48 |
| Workday | 5.00 |
| Illumina | 7.55 |
| Canadian Solar | 10.13 |
| Marvell | 7.52 |
| Bumble | 16.26 |
| Qualcomm | 7.52 |
| Lumen Technologies | 9.57 |
| AbCellera Biologics | 28.12 |
| Cerebras | 7.55 |
| PayPal | 7.50 |
| Lucid Group | 10.10 |
| CrowdStrike | 7.54 |
| QuantumScape | 18.16 |
| Affirm Holdings | 10.07 |
| UiPath | 10.01 |
| American Airlines | 10.10 |
| HUYA | 8.07 |
| Amphenol | 7.52 |
| SolarEdge | 7.63 |
| Charter Spectrum | 7.53 |
| Ralph Lauren | 7.53 |
| Circle Internet | 7.05 |
| Zeta Global Holdings Corp. | 4.82 |
| Te Connectivity | 7.54 |
| Bloom Energy | 7.54 |
| Suncor Energy | 7.59 |
| Futu Holdings | 7.54 |
| Under Armour | 7.40 |
| Plug Power | 13.06 |
| Microsoft | 7.53 |
| Oracle | 5.02 |
| 思科 | 5.00 |
| Trip.com Group | 7.61 |
| Carnival | 7.70 |
| Chevron | 7.53 |
| Eli Lilly | 7.53 |
| Exelon | 5.03 |
| Honeywell | 7.55 |
| ExxonMobil | 5.02 |
| ServiceNow | 7.55 |
| Palo Alto Networks | 7.54 |
| Salesforce | 7.53 |
| Skyworks Solutions | 7.48 |
| The AES | 7.52 |
| Walmart | 5.03 |
| NetApp | 7.51 |
| Netflix | 7.49 |
| S.Copper | 7.55 |
| Broadcom | 7.55 |
| Teradyne | 7.54 |
| Quanta Services | 7.54 |
| The Travelers Companies | 7.53 |
| Albemarle | 10.03 |
| Enersys | 10.06 |
| Mongodb | 7.53 |
| iQIYI | 19.03 |
| Uber | 7.49 |
| NASDAQ | 7.50 |
| Archer Aviation | 9.51 |
| Lumentum | 7.54 |
| Echostar | 6.02 |
| Apollo Global Management | 5.06 |
| Trump Media & Technology Group | 7.54 |
| Sofi Technologies | 7.73 |
| Ballard Power Systems | 7.10 |
| Palantir Technologies | 10.03 |
| XPeng | 7.78 |
| Asana | 7.66 |
| Corsair | 5.36 |
| Airbnb | 7.50 |
| Opendoor | 15.51 |
| SentinelOne | 10.14 |
| Duolingo | 5.02 |
| CoreWeave | 5.58 |
| Super Micro Computer | 7.65 |
| Birkenstock Holding | 7.47 |
| KLA | 7.54 |
| Corning | 7.54 |
| Nike | 7.47 |
| Etsy | 7.54 |
| Roblox | 2.12 |
| Rivian | 7.73 |
| Intuitive Surgical | 7.53 |
| Textron | 7.56 |
| Adobe | 7.55 |
| BCE | 4.92 |
| Deere | 7.55 |
| DraftKings | 7.59 |
| MP Materials | 10.10 |
| TAL Education | 7.19 |
| Planet Fitness | 7.45 |
| Klarna | 7.42 |
| Copart | 7.43 |
| Nutanix | 9.03 |
| Western Digital | 7.53 |
| Delta Air Lines | 7.49 |
| Mastercard | 5.04 |
| Norwegian Cruise Line | 7.40 |
| Zillow | 7.51 |
| Peloton | 6.99 |
| FirstEnergy | 5.00 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | 7.48 |
| United Airlines | 7.52 |
| Graphic Packaging | 5.96 |
| Coupang | 9.93 |
| Cloudflare | 7.52 |
| Walt Disney | 7.50 |
| Coty | 9.89 |
| Williams-Sonoma | 7.52 |
| S&P Global | 7.55 |
| AGNC Investment | 7.87 |
| Bilibili | 7.60 |
| RC Cruises | 7.54 |
| P&G | 5.02 |
| Fastly | 7.49 |
| J & J | 5.02 |
| FedEx | 7.53 |
| 可口可樂 | 5.07 |
| Sunrun | 10.30 |
| Campbell's | 4.90 |
| DocuSign | 7.50 |
| Block | 7.54 |
| Dynatrace | 7.65 |
| First Majestic Silver | 14.27 |
| Revolution Medicines | 7.52 |
| Huntsman | 7.66 |
| C3.ai | 15.91 |
| Elevance Health | 7.04 |
| TSMC | 7.55 |
| Comcast | 5.23 |
| Philip Morris | 5.05 |
| DataDog | 7.52 |
| Jabil Circuit | 7.54 |
| VeriSign | 5.02 |
| Snap | 7.08 |
| Lemonade | 7.57 |
| UnitedHealth | 7.54 |
| ebay | 7.56 |
| Keysight Technologies | 7.54 |
| 波音公司 | 7.53 |
| Toll Brothers | 7.54 |
| V.F. | 7.30 |
| Lowe's | 7.55 |
| AT&T | 5.17 |
| Bank of America | 7.54 |
| MakeMyTrip | 8.21 |
| Alliant Energy | 5.03 |
| Hims & Hers | 8.88 |
| First Horizon | 7.44 |
| Robinhood | 10.08 |
| Corteva | 7.55 |
| Kohl's | 7.80 |
| Grocery Outlet | 5.10 |
| Bath & Body Works | 7.46 |
| JD.Com | 7.53 |
| FMC | 7.74 |
| Southwest Airlines | 7.64 |
| Lennar | 7.50 |
| CIENA | 7.54 |
| Everpur | 7.54 |
| Whirlpool | 7.59 |
| Applied Mat. | 7.53 |
| Roku | 7.53 |
| Moderna | 7.47 |
| BETA Technologies | 10.01 |
| Mobileye | 6.83 |
| Caterpillar | 7.54 |
| Toyota | 8.05 |
| The Trade Desk | 9.87 |
| Home Depot | 7.52 |
| FCX | 7.58 |
| Teck | 7.49 |
| APD | 5.04 |
| Transocean | 10.26 |
| Figma | 9.21 |
| The Blackstone | 7.56 |
| Bio-Rad | 7.53 |
| Arista Networks | 7.56 |
| Sonoco | 5.12 |
| Eagle Materials | 10.04 |
| Caesars Entertainment | 7.45 |
| Petco | 19.24 |
| Mercury Systems | 5.05 |
| Sabre | 13.10 |
| TG Therapeutics | 7.47 |
| Krispy Kreme | 15.51 |
| Republic Services | 5.01 |
| Western Union | 4.76 |
| UPS | 7.52 |
| HCA Healthcare | 7.54 |
| LegalZoom.com | 9.50 |
| Regeneron | 5.02 |
| Boston Scientific | 5.05 |
| Dominion | 5.02 |
| Starbucks | 7.54 |
| McDonald's | 5.04 |
| Baidu | 7.52 |
| Cadence Design Systems | 7.55 |
| MGM | 7.55 |
| Northrop Grumman | 5.03 |
| AppLovin | 10.03 |
| MercadoLibre | 7.54 |
| Lululemon Athletica | 7.56 |
| CBRE | 7.56 |
| ICICI Bank | 7.70 |
| McKesson | 5.03 |
| DXC Technology | 7.37 |
| Barrick Mining | 7.61 |
| Abbott | 7.57 |
| Newmont | 7.50 |
| Zscaler | 7.56 |
| Visa | 5.03 |
| Dexcom | 7.59 |
| Axon Enterprise | 5.03 |
| Nucor | 7.55 |
| Shopify | 7.56 |
| AbbVie | 5.01 |
| Pfizer | 5.04 |
| 7.56 | |
| Doximity | 10.17 |
| Canadian Natural Resource | 7.45 |
| General Dynamics | 8.03 |
| Cooper | 5.00 |
| Petrobras | 7.61 |
| StoneCo | 7.31 |
| Nordson | 7.52 |
| Nu Holdings | 7.78 |
| NextEra Energy | 7.58 |
| Honda | 4.94 |
| Jinko Solar | 10.22 |
| Copa Holdings | 10.06 |
| GameStop | 9.11 |
| Seagate | 7.54 |
| Lattice Semiconductor | 7.57 |
| Virtu Financial | 5.12 |
| Manpower | 7.55 |
| Rocket Companies | 5.18 |
| Gitlab | 7.50 |
| 3M | 5.00 |
| Brookfield Corporation (US) | 7.51 |
| ON Semiconductor | 7.53 |
| Akamai | 5.05 |
| Canada Goose Holdings | 10.18 |
| Fidelity | 5.07 |
| 福特 | 7.46 |
| Zoom | 7.58 |
| Alexandria | 5.02 |
| Kingsoft Cloud Holdings | 7.77 |
| Ambarella | 10.08 |
| Microchip | 7.52 |
| Maravai LifeSciences Holdings | 6.88 |
| Amdocs | 7.47 |
| Pag Seguro Digital | 7.71 |
| Wendy's Company | 10.57 |
| monday.com | 10.03 |
| NOV | 10.16 |
| Estee Lauder | 7.50 |
| Dollar Tree | 7.52 |
| PulteGroup | 7.55 |
| Allegion | 5.01 |
| Adient | 10.27 |
| AMEX | 7.55 |
| Lyft | 7.40 |
| Reliance | 7.53 |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 7.86 |
| Morgan Stanley | 7.54 |
| Stellantis | 5.32 |
| Marqeta | 12.60 |
| Cognizant | 7.61 |
| Sony | 7.62 |
| BlackRock | 7.54 |
| Gilead | 5.05 |
| Expedia | 7.55 |
| Costco | 5.03 |
| Accenture | 7.55 |
| Berkshire Hathaway | 5.03 |
| General Electric | 7.52 |
| Synchrony Financial | 6.01 |
| Aecom | 7.59 |
| Marathon Petroleum | 7.54 |
| Franco-Nevada | 5.03 |
| Vertex | 5.02 |
| JetBlue Airways | 9.94 |
| Zebra | 7.54 |
| Flex | 7.52 |
| Sea | 7.57 |
| Certara | 28.87 |
| LKQ | 7.51 |
| Joby Aviation | 9.13 |
| The Allstate | 5.03 |
| Sun Life Financial | 7.54 |
| ConAgra Foods | 5.20 |
| Church & Dwight | 7.52 |
| Shake Shack | 9.47 |
| Archer Daniels | 7.49 |
| CGI | 5.11 |
| ConocoPhillips | 7.51 |
| Infosys | 7.88 |
| Fortinet | 7.52 |
| CDW | 7.50 |
| Tandem Diabetes Care | 7.82 |
| Global Payments | 7.56 |
| Aramark | 7.61 |
| Tencent Music Entertainment | 7.93 |
| On Holding | 7.59 |
| Brightstar Lottery | 9.80 |
| Newell Brands | 8.36 |
| Dropbox | 5.13 |
| Mosaic | 7.64 |
| JFrog | 9.07 |
| Willis Towers Watson | 5.05 |
| Motorola | 5.03 |
| TripAdvisor | 10.22 |
| Grab | 8.57 |
| Texas Inst. | 7.55 |
| Cognex | 7.58 |
| Lam Research | 7.55 |
| CF Industries | 7.55 |
| Iridium Communications | 7.63 |
| Raytheon Technologies | 7.56 |
| Insmed | 10.03 |
| Ubiquiti | 13.05 |
| FIGS | 9.65 |
| Mettler-Toledo | 7.54 |
| Vale | 7.36 |
| Analog Devices | 7.53 |
| Target | 7.57 |
| Medtronic | 5.00 |
| Gap | 7.41 |
| PACCAR | 7.52 |
| Hewlett Packard | 7.47 |
| Ziff Davis | 10.15 |
| Diamondback Energy | 10.03 |
| Kennametal | 10.04 |
| Cleveland-Cliffs | 7.35 |
| Jazz Pharmaceuticals | 7.55 |
| Monster Beverage | 7.56 |
| Raymond James | 7.55 |
| 7.43 | |
| Levi Strauss | 7.33 |
| Kraft Heinz | 7.57 |
| Fluor | 9.05 |
| Warner Music Group | 4.92 |
| Zoetis | 7.54 |
| Welltower | 7.53 |
| Gen Digital | 4.85 |
| Flywire | 9.95 |
| Wayfair | 7.57 |
| Atlassian | 7.58 |
| Teladoc | 7.63 |
| Vertiv | 5.03 |
| NCR Voyix | 10.76 |
| Clorox | 4.98 |
| Unity Software | 7.55 |
| Sibanye Stillwater | 10.45 |
| Danaher | 7.52 |
| AMETEK | 7.55 |
| Howmet Aerospace | 5.01 |
| Cheniere Energy | 7.52 |
| Valero Energy | 7.52 |
| 7.53 | |
| Cencora | 5.05 |
| PTC | 7.52 |
| Veeva Systems | 7.52 |
| Bright Horizons Family Solutions | 7.49 |
| Stryker | 7.55 |
| 高盛 | 7.54 |
| Vistra | 6.01 |
| Veracyte | 9.94 |
| Bausch Health | 7.40 |
| Ares Capital | 7.54 |
| Carrier Global | 7.59 |
| Dollar General | 5.06 |
| Rogers Communications | 4.93 |
| Avient | 10.05 |
| Consolidated Edison | 5.03 |
| Advanced Energy | 10.03 |
| Amgen | 5.05 |
| KBR | 10.16 |
| PepsiCo | 5.04 |
| Jacobs Engineering | 7.54 |
| Electronic Arts | 5.04 |
| IPG Photonics | 7.53 |
| Prudential Financial | 7.51 |
| Jack Henry & Associates | 5.04 |
| Waters | 7.55 |
| Warner Bros. Discovery | 5.57 |
| Magna International | 7.51 |
| Duke Energy | 5.05 |
| Chipotle | 7.40 |
| Fiserv | 4.99 |
| Eaton | 7.55 |
| Baker Hughes | 7.46 |
| Playtika | 20.52 |
| PNC Financial | 7.53 |
| LyondellBasell Industries | 7.49 |
| Prosperity Bancshares | 10.03 |
| CSX | 7.47 |
| Fastenal | 7.56 |
| Rockwell Automation | 7.53 |
| Centene | 4.99 |
| Twilio | 7.53 |
| The Progressive | 5.03 |
| Sonos | 9.80 |
| Digital Realty | 5.01 |
| Cameco | 10.01 |
| Sanofi | 4.97 |
| AIG | 7.50 |
| Biogen | 6.03 |
| Okta | 7.58 |
| Fidelity National Financial | 7.60 |
| Autonation | 7.54 |
| 花旗集團 | 7.52 |
| Carvana | 7.60 |
| Xylem | 7.54 |
| American Water Works | 7.56 |
| Ecolab | 7.53 |
| Charles Schwab | 7.51 |
| Eastman Chemical | 7.47 |
| Invesco | 7.38 |
| CMS Energy | 6.07 |
| Waste Management | 5.01 |
| Pan American Silver | 13.46 |
| Dolby | 7.53 |
| SYSCO | 7.52 |
| NovaGold Resources | 10.28 |
| Hershey | 6.02 |
| Factset Research | 5.02 |
| Xcel Energy | 4.97 |
| Arthur J. Gallagher | 7.52 |
| Celanese | 7.52 |
| Appian | 7.45 |
| Flowserve | 10.05 |
| American Tower | 5.04 |
| Simon Property | 7.56 |
| Markel | 5.03 |
| Paychex | 7.49 |
| SLB | 8.05 |
| NXP Semiconductors | 7.54 |
| Cenovus | 8.97 |
| Enterprise Prod. | 7.64 |
| Devon Energy | 9.11 |
| Realty Income | 5.02 |
| Chewy | 7.32 |
| Sportradar Group | 7.68 |
| Phillips 66 | 7.56 |
| O'Reilly | 7.05 |
| Polaris Inc | 7.58 |
| Equity Residential | 5.04 |
| RPM | 7.50 |
| Verizon | 4.99 |
| Halliburton | 9.98 |
| Dover | 7.56 |
| Capital One | 7.56 |
| Northern Trust | 6.05 |
| Ross Stores | 7.53 |
| Franklin | 7.46 |
| Ecopetrol | 7.28 |
| QuidelOrtho | 7.47 |
| Li Auto | 7.59 |
| Ferrari | 5.04 |
| NiSource | 5.05 |
| Scotts Miracle-Gro | 7.56 |
| RLX Technology | 24.01 |
| Harley-Davidson | 7.63 |
| United Rentals | 7.54 |
| Penn Entertainment | 10.15 |
| RH | 7.51 |
| McCormick | 5.06 |
| Flagstar | 5.10 |
| Equifax | 5.06 |
| Credicorp | 5.03 |
| Array Technologies | 7.02 |
| Valmont | 10.05 |
| Masco | 7.53 |
| CVS Health | 5.05 |
| APA | 10.11 |
| C.H. Robinson | 5.04 |
| KKR & Co | 5.02 |
| BNY Mellon | 5.02 |
| Bunge | 7.54 |
| Edwards Lifesciences | 5.07 |
| Baxter | 5.21 |
| Teleflex | 7.51 |
| Teledyne Technologies | 7.54 |
| Cardinal Health | 5.01 |
| D.R. Horton | 7.50 |
| VinFast | 11.24 |
| Kinross Gold | 9.88 |
| T-Mobile | 7.53 |
| Tractor Supply | 7.62 |
| JPMorgan | 7.54 |
| Steel Dynamics | 7.54 |
| Alaska Air | 7.56 |
| Match Group | 7.60 |
| BDX | 5.01 |
| Lufax Holding | 12.45 |
| Tyson Foods | 5.03 |
| Truist Financial | 7.49 |
| Booking Holdings | 7.54 |
| General Mills | 5.08 |
| AutoZone | 7.54 |
| Gartner | 7.51 |
| Ugi | 7.60 |
| US Bancorp | 4.94 |
| Mohawk Industries | 7.49 |
| CarMax | 7.62 |
| DoorDash | 5.04 |
