Kukurica ZC
Populárna poľnohospodárska komodita obchodovaná na burze Chicago Mercantile Exchange (CME) Future-CME
Graf cien pre Kukurica (ZC)
Nálada obchodníkov
Informácie
Populárna poľnohospodárska komodita obchodovaná na burze Chicago Mercantile Exchange (CME) Future-CME
| Spread | 0,87 | Spread (%) | 0.18% |
|---|---|---|---|
| Celonočné financovanie - Nákup | -0.03186% | Celonočné financovanie - Predaj | -0.01197% |
| Počiatočná marža | 10.00% | Udržiavacia marža | 5.00% |
| Pákový efekt | 1:10 | Platnosť vyprší každý deň | Nie |
| Budúca zmluva | júl 2026 | ||
| Presun prostriedkov streda 24. júna 2026 | |||
Súvisiace nástroje
| Názov | Predať | Tlačidlo predaja / Zmeniť | Kúpiť | Zmena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Predať | Kúpiť | Obchod |